NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kep. Bangka Belitung
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.340,00 | 6.992,00 | 7.468,00 | 7.943,00 | 8.418,00 | 8.893,00 |
| CM1 | 2.340,00 | 5.648,00 | 5.986,00 | 6.303,00 | 6.610,00 | 6.746,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 524,06 | 1.176,37 | 1.246,17 | 1.318,42 | 1.399,22 | 1.487,35 |
| CM1 | 524,06 | 963,68 | 980,33 | 999,71 | 1.024,04 | 1.011,76 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 421,00 | 473,00 | 477,00 | 481,00 | 486,00 | 490,00 |
| CM1 | 421,00 | 441,00 | 442,00 | 443,00 | 444,00 | 446,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -977,06 | -1.975,68 | -2.079,03 | -2.185,21 | -2.294,34 | -2.406,54 |
| CM1 | -977,06 | -3.224,01 | -3.321,56 | -3.419,79 | -3.517,68 | -3.616,04 |
