Mitigasi Iklim
Aksi
Daftar jenis aksi mitigasi perubahan iklim nasional (referensi).
Daftar jenis aksi mitigasi
| Detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pengoperasian PLTS tanpa kWh Meter | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E10 | Pemanfaatan Biogas Limbah Cair Industri sebagai Bahan Bakar Pembangkit Listrik | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E11 | Pengoperasian PLTS dengan kWh Meter | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E12 | Shore Connection Kapal saat Sandar di Pelabuhan | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E13 | Efisiensi Energi di Sektor Industri | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E14 | Implementasi Manajemen Energi Sektor Industri | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E15 | Pemanfaatan Gas Suar dari Lapangan Minyak Bumi | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E16 | Pengoperasian Jalur Ganda Kereta Api Antar Kota | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E17 | Pemanfaatan Lampu Swaballast Hemat Energi | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E18 | Implementasi Manajemen Energi di Bangunan Gedung | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E19 | Penerapan SKEM dan Label Hemat Energi untuk Pengondisi Udara | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E2 | Pengoperasian PLTA Run-of-River (On-Grid) | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E20 | Penerapan Lemari Pendingin Hemat Energi | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E21 | Penerapan Penanak Nasi Hemat Energi | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E22 | Penerapan SKEM untuk Lampu LED (Bulb, Tube, dan Luminer) | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E23 | Penerapan SKEM dan Label Hemat Energi untuk Kipas Angin | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E24 | Penerapan SKEM dan Label Hemat Energi untuk Refrigerated Display Case (RDC) | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E25 | Penerapan SKEM dan Label Hemat Energi untuk Televisi | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E26 | Pemanfaatan Lampu Penerangan Jalan Umum Hemat Energi | NDC | Sub Sektor Efisiensi Energi | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E27 | Fuel Switching Bahan Bakar RON88 ke RON>88 | NDC | Sub Sektor Bahan Bakar Rendah Karbon | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E28 | Substitusi Minyak Tanah dengan LPG untuk Memasak di Sektor Rumah Tangga | NDC | Sub Sektor Bahan Bakar Rendah Karbon | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E29 | Konversi Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle | NDC | Sub Sektor Pembangkit Energi Bersih | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E3 | Pengoperasian PLTB On-Grid | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E30 | Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi | NDC | Sub Sektor Pembangkit Energi Bersih | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E4 | PLTA dengan Waduk (On-Grid) | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E5 | PLTA Run-of-River (Off-Grid) | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E6 | PLTB Off-Grid | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E7 | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (≤15 MW) | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E8 | Pengoperasian PLTP On-Grid | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| E9 | Pengoperasian PLTP Off-Grid | NDC | Sub Sektor Energi Terbarukan | Energi | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-1 | Pencegahan Deforestasi | NDC | Sub Sektor Kehutanan | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-1a | Pencegahan Deforestasi (Gambut) | NDC | Sub Sektor Pengelolaan Gambut | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-1b | Pencegahan Deforestasi (Mangrove) | NDC | Sub Sektor Pengelolaan Mangrove | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-2 | Pencegahan Degradasi Hutan | NDC | Sub Sektor Kehutanan | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-2a | Pencegahan Degradasi Hutan (Gambut) | NDC | Sub Sektor Pengelolaan Gambut | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-2b | Pencegahan Degradasi Hutan (Mangrove) | NDC | Sub Sektor Pengelolaan Mangrove | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-3 | Pembangunan Hutan Tanaman (HTI) | NDC | Sub Sektor Kehutanan | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Serapan karbon | Lihat |
| FOLU-4 | Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) | NDC | Sub Sektor Kehutanan | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Serapan karbon | Lihat |
| FOLU-5 | Rehabilitasi Lahan (RHL) | NDC | Sub Sektor Kehutanan | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Serapan karbon | Lihat |
| FOLU-6a | Restorasi Gambut | NDC | Sub Sektor Pengelolaan Gambut | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| FOLU-6b | Perbaikan Tata Air Gambut | NDC | Sub Sektor Pengelolaan Gambut | Kehutanan dan Lahan | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| I1 | Pengurangan Rasio Klinker pada Produksi Semen (Blended Cement) | NDC | Sub Sektor Industri Semen | IPPU | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| I2 | Revitalisasi dan Peningkatan Efisiensi Pabrik Ammonia | NDC | Sub Sektor Industri Ammonia | IPPU | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| I3 | Peningkatan Teknologi Smelter dan Pemanfaatan Scrap pada Industri Besi dan Baja | NDC | Sub Sektor Industri Lainnya | IPPU | CO₂ | Kurangi emisi | Lihat |
| I4 | Pengurangan Emisi PFCs melalui Pengendalian Anode Effect pada Industri Aluminium | NDC | Sub Sektor Industri Lainnya | IPPU | PFCs | Kurangi emisi | Lihat |
| I5 | Pemasangan Secondary Catalyst untuk Destruksi N₂O pada Industri Asam Nitrat | NDC | Sub Sektor Industri Lainnya | IPPU | N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
| L1 | Pengomposan | NDC | Sub Sektor Limbah Padat Domestik | Limbah | CH₄, N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
| L10 | IPAL Komunal | NDC | Sub Sektor Limbah Cair Domestik | Limbah | CH₄, N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
| L11 | CH₄ Recovery | NDC | Sub Sektor Limbah Industri | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L12 | Sludge IPAL dan Lmbah Padat | NDC | Sub Sektor Limbah Industri | Limbah | CH₄, N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
| L13 | Sludge Removal | NDC | Sub Sektor Limbah Industri | Limbah | CH4 | Kurangi emisi | Lihat |
| L14 | Pengomposan EFB + POME (Kelapa Sawit) | NDC | Sub Sektor Limbah Industri | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L2 | 3R Kertas (Bank Sampah, TPST, TPS3R) | NDC | Sub Sektor Limbah Padat Domestik | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L3 | LFG Recovery (Landfill Gas) | NDC | Sub Sektor Limbah Padat Domestik | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L4 | PLTSa / RDF / SRF (Waste-to-Energy) | NDC | Sub Sektor Limbah Padat Domestik | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L5 | Maggot BSF & Wood Pellet | NDC | Sub Sektor Limbah Padat Domestik | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L6 | Landfill Mining | NDC | Sub Sektor Limbah Padat Domestik | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| L7 | IPAL Terpusat/Terpadu (Aerobik) | NDC | Sub Sektor Limbah Cair Domestik | Limbah | CH₄, N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
| L8 | Biodigester Komunal + Pemanfaatan Biogas | NDC | Sub Sektor Limbah Cair Domestik | Limbah | CH₄, N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
| L9 | IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) | NDC | Sub Sektor Limbah Cair Domestik | Limbah | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| P1 | Pengairan Sawah Hemat Air | NDC | Sub Sektor Persawahan | Pertanian | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| P2 | Varietas Rendah Emisi | NDC | Sub Sektor Persawahan | Pertanian | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| P3 | Perbaikan Kualitas Pakan Ternak | NDC | Sub Sektor Peternakan | Pertanian | CH₄ | Kurangi emisi | Lihat |
| P4 | Pengelolaan Kotoran Ternak Sapi untuk Biogas | NDC | Sub Sektor Peternakan | Pertanian | CH₄, N₂O | Kurangi emisi | Lihat |
