NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Emisi GRK Nasional
Inventori historis 2010–2024 (batang) & proyeksi skenario NDC 2010–2030 (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | 454,96 | 519,45 | 551,33 | 530,06 | 539,15 | 549,96 | 536,00 | 582,07 | 614,42 | 655,57 | 605,37 | 623,13 | 738,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 429,52 | 454,87 | 480,21 | 505,56 | 530,91 | 556,25 | 612,34 | 668,43 | 724,51 | 780,60 | 836,68 | 908,69 | 980,69 | 1.052,69 | 1.124,69 | 1.196,69 | 1.283,72 | 1.370,75 | 1.457,78 | 1.544,81 | 1.631,84 |
| CM1 | 429,52 | 452,56 | 475,59 | 498,62 | 521,66 | 544,69 | 589,06 | 633,43 | 677,80 | 722,16 | 766,53 | 830,70 | 888,82 | 939,07 | 996,69 | 1.014,48 | 1.079,11 | 1.138,12 | 1.192,63 | 1.245,83 | 1.273,82 |
| CM2 | 429,52 | 452,56 | 475,59 | 498,62 | 521,66 | 544,69 | 589,06 | 633,43 | 677,80 | 722,16 | 766,53 | 830,70 | 888,82 | 939,07 | 996,69 | 1.014,48 | 1.051,17 | 1.087,95 | 1.124,64 | 1.160,91 | 1.185,82 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | 88,66 | 86,18 | 88,44 | 95,08 | 98,11 | 99,69 | 103,96 | 113,56 | 121,31 | 128,11 | 130,51 | 136,17 | 138,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 88,62 | 92,35 | 98,31 | 107,66 | 112,70 | 116,20 | 121,90 | 132,42 | 142,25 | 151,49 | 157,94 | 165,56 | 170,46 | 180,10 | 191,16 | 208,64 | 232,10 | 254,80 | 277,33 | 301,22 | 327,07 |
| CM1 | 88,62 | 92,14 | 97,90 | 107,12 | 112,18 | 115,44 | 121,11 | 131,71 | 141,55 | 150,46 | 156,11 | 163,09 | 167,44 | 172,66 | 178,81 | 191,24 | 209,52 | 226,62 | 243,44 | 261,34 | 277,10 |
| CM2 | 88,62 | 92,14 | 97,90 | 107,12 | 112,18 | 115,44 | 121,11 | 131,71 | 141,55 | 150,46 | 156,11 | 163,09 | 166,57 | 171,47 | 177,31 | 189,41 | 207,50 | 224,25 | 240,71 | 258,24 | 273,30 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | 34,53 | 31,55 | 32,03 | 36,33 | 35,87 | 44,19 | 47,85 | 53,75 | 55,85 | 56,80 | 58,68 | 54,97 | 58,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 36,19 | 36,98 | 40,32 | 40,75 | 48,26 | 52,21 | 57,21 | 59,52 | 62,30 | 62,96 | 63,62 | 65,48 | 66,07 | 66,50 | 67,86 | 68,95 | 69,79 | 70,64 | 71,51 | 72,38 | 73,27 |
| CM1 | 36,19 | 36,50 | 39,54 | 39,64 | 46,56 | 50,13 | 54,68 | 56,63 | 58,98 | 59,32 | 59,70 | 61,24 | 61,22 | 61,32 | 62,20 | 62,76 | 63,08 | 63,39 | 63,70 | 64,00 | 64,57 |
| CM2 | 36,19 | 36,37 | 39,36 | 39,37 | 45,93 | 49,33 | 53,76 | 55,60 | 57,79 | 57,98 | 58,18 | 59,51 | 59,24 | 59,22 | 60,03 | 60,45 | 60,63 | 60,80 | 60,96 | 61,12 | 61,44 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | 108,08 | 116,83 | 115,77 | 106,57 | 113,15 | 128,05 | 124,92 | 120,69 | 119,45 | 126,68 | 126,94 | 140,17 | 135,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 123,70 | 124,24 | 124,79 | 125,38 | 125,99 | 126,64 | 127,31 | 127,70 | 128,12 | 128,57 | 129,06 | 128,99 | 129,32 | 129,80 | 130,32 | 130,86 | 131,43 | 132,04 | 132,69 | 133,37 | 134,08 |
| CM1 | 123,70 | 123,95 | 124,19 | 124,45 | 124,71 | 124,98 | 125,25 | 125,05 | 124,86 | 124,67 | 124,49 | 124,05 | 123,64 | 123,41 | 123,19 | 122,98 | 122,77 | 122,57 | 122,37 | 122,18 | 121,99 |
| CM2 | 123,70 | 123,87 | 124,04 | 124,21 | 124,38 | 124,57 | 124,74 | 124,61 | 124,47 | 124,33 | 124,20 | 123,84 | 123,67 | 123,51 | 123,35 | 123,20 | 123,04 | 122,90 | 122,74 | 122,61 | 122,46 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | 350,55 | 387,82 | 521,67 | 379,57 | 759,12 | 1.045,01 | 721,49 | 483,44 | 268,58 | 521,74 | 285,58 | 237,22 | 225,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 388,85 | 572,55 | 567,96 | 563,22 | 558,30 | 553,19 | 547,88 | 546,88 | 542,32 | 537,56 | 532,57 | 485,50 | 480,90 | 473,87 | 468,51 | 462,96 | 457,20 | 451,24 | 445,07 | 438,67 | 432,04 |
| CM1 | 388,85 | 382,57 | 367,81 | 353,06 | 338,24 | 323,35 | 308,38 | 300,60 | 287,42 | 274,18 | 260,90 | 197,68 | 185,18 | 171,06 | 157,03 | 142,93 | 128,75 | 114,49 | 100,16 | 86,31 | 72,52 |
| CM2 | 388,85 | 303,20 | 278,94 | 254,64 | 230,23 | 205,72 | 181,10 | 162,91 | 139,89 | 116,80 | 93,64 | 7,59 | 3,63 | -1,36 | -4,96 | -8,10 | -10,99 | -14,19 | -17,49 | -20,89 | -24,40 |
