NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Lampung
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 8.877,00 | 26.531,00 | 28.159,00 | 29.782,00 | 31.400,00 | 33.016,00 |
| CM1 | 8.877,00 | 23.703,00 | 24.873,00 | 25.988,00 | 27.041,00 | 27.535,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.031,81 | 4.481,21 | 4.948,25 | 5.488,20 | 6.139,26 | 6.919,34 |
| CM1 | 2.030,34 | 3.503,33 | 3.725,11 | 4.015,60 | 4.408,55 | 4.735,52 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.843,00 | 6.293,00 | 6.329,00 | 6.368,00 | 6.408,00 | 6.450,00 |
| CM1 | 5.843,00 | 5.863,00 | 5.859,00 | 5.854,00 | 5.851,00 | 5.847,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -3.207,03 | -3.924,17 | -4.033,89 | -4.147,55 | -4.265,32 | -4.387,34 |
| CM1 | -3.207,03 | -4.037,52 | -4.093,27 | -4.150,05 | -4.206,97 | -4.264,75 |
