NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Jambi
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.015,00 | 14.987,00 | 16.072,00 | 17.158,00 | 18.247,00 | 19.336,00 |
| CM1 | 5.015,00 | 11.450,00 | 11.792,00 | 12.025,00 | 12.163,00 | 11.523,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.427,54 | 3.225,75 | 3.435,97 | 3.662,25 | 3.917,44 | 4.204,30 |
| CM1 | 1.425,79 | 2.619,19 | 2.679,19 | 2.753,56 | 2.852,97 | 2.852,77 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.478,00 | 1.552,00 | 1.557,00 | 1.563,00 | 1.569,00 | 1.576,00 |
| CM1 | 1.478,00 | 1.451,00 | 1.447,00 | 1.443,00 | 1.440,00 | 1.436,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 10.184,68 | 14.982,69 | 14.383,70 | 13.764,44 | 13.124,12 | 12.461,94 |
| CM1 | 10.184,68 | 2.605,29 | 2.174,78 | 1.738,77 | 1.317,90 | 896,17 |
