NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Bengkulu
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.035,00 | 6.082,00 | 6.451,00 | 6.818,00 | 7.185,00 | 7.550,00 |
| CM1 | 2.035,00 | 5.650,00 | 5.949,00 | 6.238,00 | 6.517,00 | 6.722,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 766,59 | 1.764,59 | 1.880,11 | 2.003,95 | 2.141,52 | 2.295,42 |
| CM1 | 766,59 | 1.427,07 | 1.456,98 | 1.495,25 | 1.546,04 | 1.537,88 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.139,00 | 1.212,00 | 1.218,00 | 1.224,00 | 1.231,00 | 1.238,00 |
| CM1 | 1.139,00 | 1.127,00 | 1.125,00 | 1.122,00 | 1.120,00 | 1.118,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -2.552,94 | -1.246,56 | -1.346,70 | -1.450,19 | -1.557,16 | -1.667,75 |
| CM1 | -2.552,94 | -4.294,83 | -4.379,67 | -4.465,26 | -4.551,34 | -4.638,13 |
