NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Riau
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 13.173,00 | 39.370,00 | 41.499,00 | 43.613,00 | 45.715,00 | 47.807,00 |
| CM1 | 13.173,00 | 33.749,00 | 35.148,00 | 36.515,00 | 37.783,00 | 38.105,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 4.838,57 | 11.165,34 | 11.800,26 | 12.479,42 | 13.223,28 | 14.033,83 |
| CM1 | 4.824,00 | 9.098,23 | 9.230,23 | 9.402,36 | 9.632,12 | 9.463,75 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.774,00 | 1.913,00 | 1.924,00 | 1.934,00 | 1.946,00 | 1.957,00 |
| CM1 | 1.774,00 | 1.785,00 | 1.784,00 | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.782,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 209.714,80 | 229.361,46 | 228.066,51 | 226.725,26 | 225.335,97 | 223.896,85 |
| CM1 | 209.714,80 | 142.067,75 | 137.666,19 | 133.246,50 | 128.958,53 | 124.686,50 |
