NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sumatera Selatan
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 11.386,00 | 34.029,00 | 36.285,00 | 38.540,00 | 40.794,00 | 43.047,00 |
| CM1 | 11.386,00 | 27.950,00 | 29.197,00 | 30.339,00 | 31.411,00 | 31.766,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.354,73 | 2.471,99 | 2.513,80 | 2.556,59 | 2.600,59 | 2.645,45 |
| CM1 | 1.354,73 | 2.051,16 | 2.059,67 | 2.068,15 | 2.076,66 | 2.084,20 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.320,99 | 6.169,96 | 6.572,58 | 7.010,86 | 7.512,37 | 9.231,75 |
| CM1 | 3.310,49 | 5.969,87 | 6.096,80 | 6.255,55 | 6.469,58 | 6.494,82 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 6.582,00 | 6.790,00 | 6.807,00 | 6.825,00 | 6.845,00 | 6.866,00 |
| CM1 | 6.582,00 | 6.331,00 | 6.304,00 | 6.277,00 | 6.250,00 | 6.223,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 61.769,63 | 62.163,30 | 61.629,96 | 61.081,75 | 60.518,13 | 59.938,51 |
| CM1 | 61.769,63 | 35.798,65 | 34.297,28 | 32.789,36 | 31.321,91 | 29.858,59 |
