NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Papua Barat
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.777,00 | 5.311,00 | 5.655,00 | 6.000,00 | 6.344,00 | 6.687,00 |
| CM1 | 1.777,00 | 5.130,00 | 5.441,00 | 5.750,00 | 6.056,00 | 6.355,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 183,19 | 381,47 | 408,18 | 437,25 | 470,21 | 509,65 |
| CM1 | 183,19 | 327,70 | 340,22 | 353,11 | 370,87 | 386,95 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 124,00 | 132,00 | 132,00 | 133,00 | 134,00 | 134,00 |
| CM1 | 124,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 121,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.539,33 | 7.013,64 | 7.191,66 | 7.369,38 | 7.546,79 | 7.723,89 |
| CM1 | 3.539,33 | 5.558,27 | 5.646,45 | 5.733,46 | 5.839,69 | 5.949,49 |
