NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Papua
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.977,00 | 17.863,00 | 18.892,00 | 19.916,00 | 20.936,00 | 21.952,00 |
| CM1 | 5.977,00 | 17.384,00 | 18.349,00 | 19.298,00 | 20.254,00 | 21.204,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 273,43 | 473,20 | 474,61 | 476,02 | 477,51 | 478,93 |
| CM1 | 273,43 | 434,63 | 435,93 | 437,22 | 438,53 | 439,42 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 582,13 | 1.306,65 | 1.373,44 | 1.439,31 | 1.517,65 | 1.605,95 |
| CM1 | 582,13 | 1.159,41 | 1.186,17 | 1.212,00 | 1.246,31 | 1.276,53 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 440,00 | 457,00 | 458,00 | 459,00 | 461,00 | 462,00 |
| CM1 | 440,00 | 426,00 | 425,00 | 423,00 | 422,00 | 420,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -585,36 | 3.339,03 | 3.484,49 | 3.630,22 | 3.776,27 | 3.922,66 |
| CM1 | -585,36 | 2.189,92 | 2.334,11 | 2.476,60 | 2.649,51 | 2.828,19 |
