NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sulawesi Tenggara
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.179,00 | 9.502,00 | 10.273,00 | 11.048,00 | 11.825,00 | 12.605,00 |
| CM1 | 3.179,00 | 8.249,00 | 8.713,00 | 9.148,00 | 9.554,00 | 9.888,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 478,64 | 879,76 | 937,37 | 999,56 | 1.073,30 | 1.158,76 |
| CM1 | 478,64 | 757,81 | 784,45 | 814,66 | 852,43 | 886,94 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.048,00 | 1.074,00 | 1.076,00 | 1.079,00 | 1.081,00 | 1.084,00 |
| CM1 | 1.048,00 | 1.005,00 | 1.000,00 | 995,00 | 991,00 | 986,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -5.321,85 | -1.922,62 | -1.918,01 | -1.913,88 | -1.910,26 | -1.907,17 |
| CM1 | -5.321,85 | -5.657,39 | -5.673,66 | -5.690,05 | -5.706,55 | -5.723,17 |
