NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sumatera Barat
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.975,00 | 17.859,00 | 18.710,00 | 19.551,00 | 20.384,00 | 21.210,00 |
| CM1 | 5.975,00 | 12.557,00 | 12.661,00 | 12.633,00 | 12.562,00 | 11.786,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.770,47 | 3.063,97 | 3.073,09 | 3.082,21 | 3.091,89 | 3.101,10 |
| CM1 | 1.770,47 | 2.814,25 | 2.822,62 | 2.831,00 | 2.839,46 | 2.845,23 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.413,17 | 3.003,67 | 3.216,17 | 3.448,24 | 3.715,79 | 4.022,77 |
| CM1 | 1.413,17 | 2.465,98 | 2.543,27 | 2.636,29 | 2.760,53 | 2.818,40 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.838,00 | 2.955,00 | 2.964,00 | 2.974,00 | 2.984,00 | 2.995,00 |
| CM1 | 2.838,00 | 2.765,00 | 2.756,00 | 2.747,00 | 2.739,00 | 2.730,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -3.529,07 | -161,99 | -291,43 | -426,50 | -567,41 | -714,39 |
| CM1 | -3.529,07 | -4.399,01 | -4.458,12 | -4.518,59 | -4.575,14 | -4.631,86 |
