NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sulawesi Selatan
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 14.650,00 | 43.786,00 | 46.688,00 | 49.589,00 | 52.487,00 | 55.385,00 |
| CM1 | 14.650,00 | 38.566,00 | 39.930,00 | 41.340,00 | 42.891,00 | 43.876,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.244,42 | 3.884,19 | 3.895,75 | 3.907,31 | 3.919,57 | 3.931,25 |
| CM1 | 2.244,42 | 3.567,61 | 3.578,23 | 3.588,84 | 3.599,58 | 3.606,89 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.532,39 | 2.913,63 | 3.104,73 | 3.310,91 | 3.559,08 | 3.848,01 |
| CM1 | 1.532,39 | 2.501,78 | 1.453,95 | 2.685,19 | 2.814,42 | 2.003,48 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 716,00 | 749,00 | 752,00 | 754,00 | 757,00 | 761,00 |
| CM1 | 716,00 | 698,00 | 696,00 | 694,00 | 692,00 | 690,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -4.978,69 | -4.791,46 | -4.813,05 | -4.835,13 | -4.857,72 | -4.880,84 |
| CM1 | -4.978,69 | -6.540,35 | -6.602,31 | -6.664,50 | -6.726,94 | -6.789,63 |
