NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sulawesi Barat
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 733,00 | 2.190,00 | 2.336,00 | 2.482,00 | 2.628,00 | 2.774,00 |
| CM1 | 733,00 | 755,00 | 765,00 | 743,00 | 726,00 | 600,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 403,64 | 913,20 | 994,50 | 1.086,50 | 1.195,36 | 1.321,71 |
| CM1 | 403,64 | 721,52 | 755,22 | 797,62 | 855,88 | 891,02 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 716,00 | 749,00 | 752,00 | 754,00 | 757,00 | 761,00 |
| CM1 | 716,00 | 698,00 | 696,00 | 694,00 | 692,00 | 690,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -3.467,02 | -2.572,67 | -2.629,00 | -2.687,76 | -2.749,03 | -2.812,92 |
| CM1 | -3.467,02 | -3.898,75 | -3.926,97 | -3.955,70 | -3.984,26 | -4.013,18 |
