NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sulawesi Tengah
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.474,00 | 10.383,00 | 11.172,00 | 11.963,00 | 12.756,00 | 13.551,00 |
| CM1 | 3.474,00 | 4.120,00 | 4.209,00 | 4.191,00 | 4.173,00 | 3.787,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 906,79 | 7.921,60 | 7.968,99 | 8.017,57 | 8.067,39 | 8.118,48 |
| CM1 | 906,79 | 7.464,86 | 7.471,71 | 7.476,83 | 7.480,77 | 7.481,82 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 657,94 | 1.281,62 | 1.361,78 | 1.447,14 | 1.545,82 | 1.658,21 |
| CM1 | 657,94 | 1.080,12 | 1.110,23 | 1.142,54 | 1.185,18 | 1.209,47 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 8.072,00 | 8.483,00 | 8.516,00 | 8.552,00 | 8.589,00 | 8.629,00 |
| CM1 | 8.072,00 | 7.910,00 | 7.888,00 | 7.867,00 | 7.846,00 | 7.825,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -10.623,40 | -2.971,31 | -2.983,03 | -2.997,76 | -3.015,62 | -3.036,74 |
| CM1 | -10.623,40 | -10.630,02 | -10.651,52 | -10.673,64 | -10.696,05 | -10.719,04 |
