NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Gorontalo
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.067,00 | 3.190,00 | 3.341,00 | 3.489,00 | 3.636,00 | 3.782,00 |
| CM1 | 1.067,00 | 2.612,00 | 2.684,00 | 2.742,00 | 2.794,00 | 2.775,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 199,28 | 363,57 | 384,12 | 404,89 | 430,12 | 459,12 |
| CM1 | 199,28 | 318,59 | 327,40 | 336,42 | 348,91 | 359,43 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 535,00 | 580,00 | 584,00 | 588,00 | 592,00 | 596,00 |
| CM1 | 535,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -1.809,30 | -186,55 | -185,90 | -185,67 | -185,88 | -186,55 |
| CM1 | -1.809,30 | -1.754,16 | -1.755,27 | -1.756,46 | -1.757,73 | -1.759,08 |
