NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sulawesi Utara
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.547,00 | 7.613,00 | 7.999,00 | 8.381,00 | 8.760,00 | 9.137,00 |
| CM1 | 2.547,00 | 5.607,00 | 5.643,00 | 5.648,00 | 5.628,00 | 5.416,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 273,43 | 473,20 | 474,61 | 476,02 | 477,51 | 478,93 |
| CM1 | 273,43 | 434,63 | 435,93 | 437,22 | 438,53 | 439,42 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 469,22 | 885,13 | 934,48 | 987,76 | 1.052,04 | 1.128,65 |
| CM1 | 468,15 | 770,92 | 793,46 | 817,91 | 851,37 | 883,34 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 738,00 | 770,00 | 773,00 | 776,00 | 778,00 | 781,00 |
| CM1 | 738,00 | 723,00 | 721,00 | 719,00 | 717,00 | 715,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -1.115,43 | 342,95 | 345,23 | 347,48 | 349,72 | 351,93 |
| CM1 | -1.115,43 | -1.287,40 | -1.295,96 | -1.304,58 | -1.313,25 | -1.321,99 |
