NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kalimantan Utara
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.801,00 | 8.371,00 | 9.154,00 | 9.943,00 | 10.737,00 | 11.535,00 |
| CM1 | 2.801,00 | 224,00 | -2.327,00 | -5.340,00 | -8.569,00 | -13.161,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 340,76 | 806,90 | 866,00 | 931,09 | 1.005,16 | 1.089,41 |
| CM1 | 340,76 | 636,93 | 654,39 | 676,84 | 708,28 | 709,25 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 275,00 | 300,00 | 302,00 | 304,00 | 306,00 | 309,00 |
| CM1 | 275,00 | 277,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -5.764,80 | 779,51 | 865,46 | 948,44 | 1.028,32 | 1.104,99 |
| CM1 | -5.764,80 | -5.720,25 | -5.735,17 | -5.751,16 | -5.758,97 | -5.765,74 |
