NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kalimantan Timur
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 16.683,00 | 49.862,00 | 52.777,00 | 55.679,00 | 58.571,00 | 61.453,00 |
| CM1 | 16.683,00 | 46.980,00 | 49.443,00 | 51.869,00 | 54.225,00 | 56.036,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.812,65 | 5.700,36 | 5.818,46 | 5.939,49 | 6.063,71 | 6.190,84 |
| CM1 | 2.812,65 | 4.587,10 | 4.606,46 | 4.625,78 | 4.645,08 | 4.663,45 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.042,73 | 4.941,56 | 5.282,60 | 5.643,95 | 6.037,46 | 6.467,46 |
| CM1 | 2.039,75 | 4.007,84 | 4.112,61 | 4.234,68 | 4.383,91 | 4.359,36 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.219,00 | 1.291,00 | 1.296,00 | 1.301,00 | 1.307,00 | 1.313,00 |
| CM1 | 1.219,00 | 1.213,00 | 1.212,00 | 1.210,00 | 1.208,00 | 1.207,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -2.877,21 | -16.154,38 | -16.872,41 | -17.605,65 | -18.354,71 | -19.120,20 |
| CM1 | -2.877,21 | -39.620,68 | -41.065,23 | -42.513,98 | -43.959,32 | -45.407,24 |
