NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kalimantan Selatan
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 10.508,00 | 31.407,00 | 33.659,00 | 35.914,00 | 38.173,00 | 40.433,00 |
| CM1 | 10.508,00 | 26.216,00 | 27.951,00 | 29.511,00 | 31.121,00 | 31.727,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.070,94 | 2.973,80 | 2.979,31 | 2.984,83 | 2.990,68 | 2.996,25 |
| CM1 | 1.070,94 | 2.814,22 | 2.819,28 | 2.824,04 | 2.828,64 | 2.831,09 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.154,93 | 2.416,54 | 2.574,71 | 2.743,67 | 2.935,54 | 3.153,85 |
| CM1 | 1.154,93 | 1.789,87 | 2.039,61 | 2.098,13 | 2.177,56 | 2.195,00 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 4.832,00 | 4.963,00 | 4.973,00 | 4.984,00 | 4.996,00 | 5.010,00 |
| CM1 | 4.832,00 | 4.641,00 | 4.620,00 | 4.600,00 | 4.580,00 | 4.559,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -486,71 | 2.078,46 | 1.764,12 | 1.440,88 | 1.108,38 | 766,27 |
| CM1 | -486,71 | -7.126,48 | -7.432,20 | -7.740,22 | -8.048,63 | -8.358,97 |
