NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kalimantan Tengah
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.792,00 | 11.333,00 | 11.977,00 | 12.617,00 | 13.255,00 | 13.890,00 |
| CM1 | 3.792,00 | 9.385,00 | 9.698,00 | 9.968,00 | 10.209,00 | 10.251,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.182,58 | 8.043,65 | 8.546,03 | 9.078,49 | 9.652,63 | 10.267,37 |
| CM1 | 3.182,58 | 6.361,43 | 6.442,98 | 6.554,59 | 6.703,90 | 6.491,96 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.024,00 | 2.086,00 | 2.090,00 | 2.095,00 | 2.101,00 | 2.107,00 |
| CM1 | 2.024,00 | 1.938,00 | 1.929,00 | 1.919,00 | 1.910,00 | 1.901,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 160.337,47 | 160.404,94 | 159.487,25 | 158.548,72 | 157.588,61 | 156.606,12 |
| CM1 | 160.337,47 | 79.022,10 | 74.645,80 | 70.257,38 | 65.963,76 | 61.682,33 |
