NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kalimantan Barat
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 17.806,00 | 53.217,00 | 55.822,00 | 58.400,00 | 60.955,00 | 63.490,00 |
| CM1 | 17.806,00 | 50.229,00 | 52.389,00 | 54.495,00 | 56.520,00 | 57.991,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.645,05 | 6.403,33 | 6.821,45 | 7.269,59 | 7.765,95 | 8.313,48 |
| CM1 | 2.645,05 | 5.126,51 | 5.225,61 | 5.351,74 | 5.521,09 | 5.451,59 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.288,00 | 3.362,00 | 3.367,00 | 3.373,00 | 3.380,00 | 3.387,00 |
| CM1 | 3.288,00 | 3.139,00 | 3.124,00 | 3.108,00 | 3.093,00 | 3.077,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 40.918,44 | 41.923,91 | 41.144,93 | 40.339,89 | 39.507,79 | 38.647,64 |
| CM1 | 40.918,44 | 22.425,53 | 21.339,61 | 20.242,25 | 19.199,89 | 18.161,18 |
