NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Sumatera Utara
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 13.073,00 | 39.072,00 | 40.427,00 | 41.747,00 | 43.038,00 | 44.302,00 |
| CM1 | 13.073,00 | 30.982,00 | 30.716,00 | 29.868,00 | 29.264,00 | 27.558,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 538,39 | 682,37 | 682,37 | 682,37 | 682,37 | 682,37 |
| CM1 | 538,39 | 575,22 | 575,22 | 575,22 | 575,22 | 575,22 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 4.383,45 | 9.600,47 | 10.293,93 | 11.054,74 | 11.932,72 | 12.935,73 |
| CM1 | 4.381,46 | 5.967,91 | 8.037,19 | 8.338,55 | 6.561,69 | 8.899,43 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.882,00 | 6.179,00 | 6.202,00 | 6.227,00 | 6.253,00 | 6.280,00 |
| CM1 | 5.882,00 | 5.783,00 | 5.769,00 | 5.755,00 | 5.741,00 | 5.727,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -8.832,98 | -11.403,65 | -11.997,62 | -12.613,71 | -13.252,80 | -13.915,76 |
| CM1 | -8.832,98 | -13.104,18 | -13.376,93 | -13.655,05 | -13.924,64 | -14.196,54 |
