NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Nusa Tenggara Barat
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 6.348,00 | 18.971,00 | 20.206,00 | 21.439,00 | 22.671,00 | 23.902,00 |
| CM1 | 6.348,00 | 16.724,00 | 17.704,00 | 18.642,00 | 19.575,00 | 20.383,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 909,23 | 1.735,78 | 1.864,02 | 2.004,32 | 2.172,55 | 2.371,23 |
| CM1 | 909,23 | 1.480,98 | 1.543,52 | 1.615,11 | 1.709,64 | 1.797,92 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.243,00 | 3.417,00 | 3.431,00 | 3.446,00 | 3.462,00 | 3.479,00 |
| CM1 | 3.243,00 | 3.183,00 | 3.175,00 | 3.166,00 | 3.158,00 | 3.150,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -2.479,52 | -1.285,26 | -1.277,77 | -1.270,30 | -1.262,85 | -1.255,42 |
| CM1 | -2.479,52 | -2.670,89 | -2.679,84 | -2.688,85 | -2.697,93 | -2.707,08 |
