NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Nusa Tenggara Timur
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.737,00 | 11.169,00 | 11.921,00 | 12.672,00 | 13.423,00 | 14.174,00 |
| CM1 | 3.737,00 | 8.675,00 | 9.114,00 | 9.506,00 | 9.881,00 | 10.029,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 68,36 | 118,30 | 118,65 | 119,00 | 119,38 | 119,73 |
| CM1 | 68,36 | 108,66 | 108,98 | 109,31 | 109,63 | 109,85 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 961,49 | 1.764,52 | 1.899,43 | 2.047,65 | 2.225,33 | 2.434,31 |
| CM1 | 961,49 | 1.498,72 | 1.564,18 | 1.640,95 | 1.742,18 | 1.836,27 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.770,00 | 1.810,00 | 1.813,00 | 1.817,00 | 1.821,00 | 1.825,00 |
| CM1 | 1.770,00 | 1.699,00 | 1.691,00 | 1.683,00 | 1.676,00 | 1.668,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -5.123,24 | -6.189,31 | -6.232,49 | -6.275,74 | -6.319,07 | -6.362,48 |
| CM1 | -5.123,24 | -8.770,60 | -8.909,97 | -9.049,68 | -9.189,73 | -9.330,13 |
