NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Jawa Timur
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 73.489,00 | 219.639,00 | 234.207,00 | 248.766,00 | 263.318,00 | 277.864,00 |
| CM1 | 73.489,00 | 188.842,00 | 199.521,00 | 209.823,00 | 219.875,00 | 226.954,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 4.397,69 | 7.776,36 | 7.844,28 | 7.913,47 | 7.985,06 | 8.057,09 |
| CM1 | 4.397,69 | 6.857,47 | 6.880,99 | 6.904,49 | 6.928,15 | 6.946,56 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 6.743,63 | 11.981,85 | 12.471,76 | 12.962,01 | 13.555,05 | 14.236,20 |
| CM1 | 6.732,59 | 10.770,25 | 10.964,91 | 11.143,60 | 11.385,23 | 11.641,18 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 21.611,00 | 23.507,00 | 23.659,00 | 23.820,00 | 23.987,00 | 24.160,00 |
| CM1 | 21.611,00 | 21.895,00 | 21.896,00 | 21.898,00 | 21.903,00 | 21.906,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -2.238,77 | -1.334,19 | -1.370,79 | -1.408,99 | -1.448,84 | -1.490,42 |
| CM1 | -2.238,77 | -2.386,25 | -2.401,26 | -2.416,60 | -2.432,28 | -2.448,31 |
