NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Jawa Tengah
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 45.594,00 | 136.267,00 | 149.235,00 | 162.302,00 | 175.454,00 | 188.681,00 |
| CM1 | 45.594,00 | 124.680,00 | 136.488,00 | 148.289,00 | 160.038,00 | 170.227,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.892,58 | 3.275,29 | 3.285,04 | 3.294,79 | 3.305,13 | 3.314,98 |
| CM1 | 1.892,58 | 3.008,34 | 3.017,30 | 3.026,25 | 3.035,30 | 3.041,46 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.628,76 | 10.360,69 | 10.799,91 | 11.233,99 | 11.755,18 | 12.348,59 |
| CM1 | 5.623,51 | 9.334,34 | 9.516,79 | 9.678,14 | 9.888,98 | 10.118,15 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 17.238,00 | 18.543,00 | 18.648,00 | 18.758,00 | 18.872,00 | 18.991,00 |
| CM1 | 17.238,00 | 17.307,00 | 17.295,00 | 17.284,00 | 17.275,00 | 17.265,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -267,41 | 545,14 | 528,98 | 512,18 | 494,71 | 476,55 |
| CM1 | -267,41 | -331,99 | -339,38 | -346,92 | -354,63 | -362,49 |
