NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
DI Yogyakarta
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.812,00 | 11.392,00 | 11.993,00 | 12.589,00 | 13.182,00 | 13.771,00 |
| CM1 | 3.812,00 | 10.175,00 | 10.602,00 | 10.999,00 | 11.371,00 | 11.513,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 2.018,28 | 5.313,85 | 6.304,53 | 7.504,07 | 8.967,65 | 10.750,13 |
| CM1 | 2.017,99 | 3.371,80 | 3.877,09 | 4.589,79 | 5.562,99 | 6.389,52 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.118,00 | 1.199,00 | 1.205,00 | 1.212,00 | 1.219,00 | 1.226,00 |
| CM1 | 1.118,00 | 1.127,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.125,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3,74 | 16,27 | 16,28 | 16,29 | 16,30 | 16,32 |
| CM1 | 3,74 | 4,14 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,12 |
