NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
DKI Jakarta
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | 53.889,00 | 56.291,00 | 59.944,00 | 62.773,00 | 64.075,00 | - | - | - | - | - |
| BAU | 19.796,00 | - | - | - | - | - | 59.164,00 | 62.051,00 | 64.909,00 | 67.742,00 | 70.552,00 |
| CM1 | 19.796,00 | - | - | - | - | - | 50.050,00 | 51.801,00 | 53.527,00 | 55.093,00 | 55.071,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | 2.396,00 | 2.450,00 | 2.478,00 | 2.369,00 | 2.431,00 | - | - | - | - | - |
| BAU | 282,27 | - | - | - | - | - | 160,81 | 160,81 | 160,81 | 160,81 | 160,81 |
| CM1 | 282,27 | - | - | - | - | - | 159,58 | 159,58 | 159,54 | 159,46 | 159,31 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.634,24 | - | - | - | - | - | 2.706,76 | 2.794,73 | 2.878,35 | 2.982,28 | 3.101,71 |
| CM1 | 1.634,24 | - | - | - | - | - | 2.443,23 | 2.466,90 | 2.482,99 | 2.510,38 | 2.543,73 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| CM1 | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | -29,00 | 38,00 | -45,00 | -60,00 | 420,00 | - | - | - | - | - |
| BAU | 4,52 | - | - | - | - | - | 15,75 | 15,76 | 15,77 | 15,79 | 15,80 |
| CM1 | 4,52 | - | - | - | - | - | 4,91 | 4,92 | 4,92 | 4,93 | 4,93 |
