NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Banten
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 31.300,00 | 93.549,00 | 98.650,00 | 103.719,00 | 108.760,00 | 113.776,00 |
| CM1 | 31.300,00 | 83.330,00 | 87.078,00 | 90.671,00 | 94.149,00 | 96.868,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.601,04 | 5.995,30 | 6.002,34 | 6.009,38 | 6.016,85 | 6.023,97 |
| CM1 | 3.601,04 | 5.774,86 | 5.781,32 | 5.786,78 | 5.791,63 | 5.792,72 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.387,39 | 6.494,12 | 7.038,32 | 7.669,27 | 8.436,63 | 9.359,32 |
| CM1 | 3.370,97 | 5.324,30 | 5.589,56 | 5.936,31 | 6.407,08 | 6.820,54 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.379,00 | 3.533,00 | 3.545,00 | 3.557,00 | 3.569,00 | 3.583,00 |
| CM1 | 3.379,00 | 3.331,00 | 3.324,00 | 3.317,00 | 3.311,00 | 3.304,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -456,71 | -461,45 | -465,70 | -470,14 | -474,77 | -479,61 |
| CM1 | -456,71 | -478,27 | -480,47 | -482,73 | -485,05 | -487,43 |
