NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Kep. Riau
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.206,00 | 15.560,00 | 16.366,00 | 17.165,00 | 17.958,00 | 18.747,00 |
| CM1 | 5.206,00 | 13.846,00 | 14.436,00 | 15.025,00 | 15.586,00 | 15.945,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | - | - | - | - | - | - |
| CM1 | - | - | - | - | - | - |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 435,05 | 678,75 | 708,59 | 738,57 | 775,18 | 815,66 |
| CM1 | 434,11 | 610,70 | 624,06 | 636,50 | 653,23 | 669,13 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 182,00 | 201,00 | 202,00 | 203,00 | 205,00 | 206,00 |
| CM1 | 182,00 | 190,00 | 191,00 | 191,00 | 192,00 | 192,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -536,07 | -1.427,92 | -1.463,73 | -1.499,82 | -1.536,19 | -1.572,87 |
| CM1 | -536,07 | -2.482,54 | -2.555,24 | -2.628,05 | -2.700,82 | -2.773,68 |
