NDC Indonesia
Target
Matriks emisi NDC berdasarkan skenario dan sektor.
Sub Nasional
Aceh
Emisi GRK Sub Nasional
Inventori historis (batang) & proyeksi skenario NDC (garis)
Energi
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 5.009,00 | 14.971,00 | 15.860,00 | 16.746,00 | 17.630,00 | 18.511,00 |
| CM1 | 5.009,00 | 14.352,00 | 15.196,00 | 16.057,00 | 16.912,00 | 17.460,00 |
Limbah
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.455,73 | 2.723,65 | 2.786,98 | 2.851,89 | 2.918,49 | 2.986,67 |
| CM1 | 1.455,73 | 2.150,07 | 2.160,31 | 2.170,53 | 2.180,74 | 2.190,51 |
IPPU
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 1.279,36 | 2.624,72 | 2.808,62 | 3.007,23 | 3.239,30 | 3.505,34 |
| CM1 | 1.279,36 | 2.168,78 | 2.236,88 | 2.319,07 | 2.426,84 | 2.484,61 |
Pertanian
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | 3.195,00 | 3.297,00 | 3.306,00 | 3.315,00 | 3.325,00 | 3.336,00 |
| CM1 | 3.195,00 | 3.072,00 | 3.059,00 | 3.045,00 | 3.032,00 | 3.019,00 |
Kehutanan dan Lahan
| Skenario | Satuan (kt CO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Inventori | - | - | - | - | - | - |
| BAU | -9.813,88 | -8.924,75 | -9.153,77 | -9.391,04 | -9.636,87 | -9.891,59 |
| CM1 | -9.813,88 | -13.399,98 | -13.568,85 | -13.739,65 | -13.906,06 | -14.072,99 |
